RAW FORCE 1 mit Stahlseil Generation 2
Die Winde mit smartem Design ist für verschiedenste Fahrzeugtypen geeignet.
Ein An-/Ausschalter an der Steuerbox sorgt für sicheren Betrieb.
2 LEDs zeigen an, ob die Winde angeschaltet ist.
Steuerung über Kabel und Funk.
Multi-Mount Halterung für 3 Montagemöglichkeiten der Steuerbox.
Neben der matt-schwarzen Optik bietet die RawForce1 natürlich die wichtigsten Eigenschaften, die eine Seilwinde
benötigt: Kraft, Ausdauer, Zuverlässigkeit- auch unter extremsten Bedingungen.
Unser Versprechen
Raw Machine baut und entwickelt Winden seit vielen Jahren. "Leise, zuverlässig, bärenstark" sind neben
hochwertigsten Materialien und dem besten Design nur einige Gründe, eine Seilwinde von Raw Machine zu kaufen.
All unsere Winden werden mit einer kabelgebundenen wie auch Funkbedienung ausgestattet.
Diese ermöglichen eine kinderleichte Bedienung. Elektrisches Ein-und Ausgeben des Seils gibt Ihnen die volle Kontrolle.
Wenn es schnell gehen muss, stellen Sie den leichtgängigen Getriebehebel um und ziehen Sie das Seil mit der Hand heraus.
Technische Daten:
Zugkraft | 12000LB (5443KG) |
Motor | 6.0PS/4,4KW Reihenschluss |
Gehäuse | Stahl |
Kabelbedienung | Kabellänge 3,7m |
Funkbedienung | 2-in-1 Funk-und Kabel (kann auch als kabelgebundene Bedienung verwendet werden |
Getriebe | 3-stufig, Planeten |
Getriebeübersetzung | 265:1 |
Trommelgröße | 63x226mm |
Bremse | Automatische Last-Halte-Bremse |
Stahlseil | 9,5mm x25m |
Seilfenster | 4-Wege Rollen |
Batterie | Empfohlen: 650CCA minimum für Windenbetrieb |
Batteriekabel | 2 Stück, Länge 1,83m |
Beschichtung | matt-schwarz |
Gewicht | Netto 38KG |
Abmessungen | 545x160x194mm |
Bohrmuster | 254x114.3mm |
12000LBS Zuggeschwindigkeit und Stromverbrauch (erste Lage)
Zugkraft | LB | ohne Last | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 |
KG | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 | ||
Zuggeschwindigkeit | ft/min | 22 | 12,5 | 9,8 | 6,9 | 5,6 |
m/min | 6,8 | 3,8 | 3 | 2,1 | 1,7 | |
Stromaufnahme | A | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 |
12000LBS Zugkraft und Seilkapazität
Seillage | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Zugkraft pro Lage | LB | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 |
KG | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | |
Kumulierte Seilkapazität | ft | 19,6 | 43 | 72 | 82 |
m | 6 | 13,2 | 22 | 25 |
*Zugkraftangaben sind bezogen auf rollende Last in der horizontalen Ebene
Abmessungen:
Versandgewicht: | 38,50 Kg |
Artikelgewicht: | 38,50 Kg |